この記事のタイトルとURLをコピーする
今回から、1年ごとに運用実績をまとめて公開するようにします。 時系列ごとに運用実績を見ることができた方がわかりやすいと思いますので
ということで、VISA Line Payカード利用特典として還元されたポイントを投資した運用実績をまとめてみました。
運用実績
- 12月31日現在の運用実績は、24,461円(17.74%)のプラスとなっています。
- 投資元本は131,239円に対して、残高は150,700円となっています。差し引き26,611円のプラスです。
年間譲渡益税・配当金
2021年度はこんな感じです。投資信託の預け替えをしていますがきちんとプラスを維持しています。
項目 | 金額 |
---|
譲渡損益合計 | 8,271円 |
譲渡益合計 | 1,676円 |
受入配当金合計 | 41円 |
配当課税額 | 6円 |
配当金還付額 | 0円 |
月別ポートフォリオの推移
12月
- たまったポイントはすべてFANG+に投資にしました。
- 元本(ポイント追加投入額)は131,239円(7,150円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 66,898 | 15,885 | 19,204 | 128,473 | +22,221 | +20.91 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 11,505 | 27,480 | 29,409 | 33,836 | +2,240 | +7.09 |
合計 | | | | 162,309 | +24,461 | +17.74 |
2021年12月現在のLINE証券のポートフォリオ
11月
- たまったポイントはすべてFANG+に投資にしました。
- 元本(ポイント追加投入額)は124,089円(5,583円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 66,898 | 15,885 | 18,432 | 123,305 | +17,053 | +16.05 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 8,799 | 27,205 | 30,535 | 26,867 | +2,944 | +12.31 |
合計 | | | | 150,172 | +19,997 | +15.36 |
2021年11月現在のLINE証券のポートフォリオ
10月
- いろいろと考え、手数料の低い投資信託(S&P500とFANG+の2本立て)で運用することにしました。ということで、アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコースは売却しました。
- 先月値下がりした分は、きちんともとに戻りさらに上乗せとなりました。
- 元本(ポイント追加投入額)は118,506円(9,184円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 66,898 | 15,885 | 18,163 | 121,508 | +15,256 | +14.35 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 7,103 | 26,374 | 30,240 | 21,482 | +2,758 | +14.72 |
合計 | | | | 142,999 | +18,014 | +14.41 |
2021年10月現在のLINE証券のポートフォリオ
9月
- 11月からテーパリングを開始する可能性が高くなったとの報道から大きく値下がりしました。
- 元本(ポイント追加投入額)は109,322円(4,526円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 23,975 | 13,525 | 16,951 | 40,640 | +8,214 | +25.33 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,797 | 26,245 | 26,998 | 10,251 | +286 | +2.87 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 16,767 | 43,179 | 43,630 | 73,154 | +756 | +1.04 |
合計 | | | | 124,046 | +9,256 | +8.06 |
2021年9月現在のLINE証券のポートフォリオ
8月
- 元本(ポイント追加投入額)は104,796円(6,446円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,967 | 13,375 | 17,277 | 39,680 | +8,972 | +29.22 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,719 | 25,764 | 27,767 | 7,549 | +547 | +5.97 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 16,767 | 43,179 | 45,748 | 76,706 | +4,322 | +5.97 |
合計 | | | | 123,935 | +13,841 | +12.57 |
2021年8月現在のLINE証券のポートフォリオ
7月
- 元本(ポイント追加投入額)は98,350円(10,975円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,126 | 13,237 | 16,777 | 37,119 | +7,838 | +26.76 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,719 | 25,764 | 27,250 | 7,409 | +407 | +5.38 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 15,672 | 43,086 | 44,570 | 69,848 | +2,334 | +3.45 |
合計 | | | | 114,376 | +10,579 | +10.19 |
2021年7月現在のLINE証券のポートフォリオ
6月
- 9,005円(9.7%)のプラスとなりました。銘柄入れ替えが功を奏したかもしれませんが、大きく上昇し、評価額が10万円を超えました。
- 元本(ポイント追加投入額)は87,375円(1,332円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 16,976 | 17,673 | 17,812 | 30,238 | +237 | +0.79 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,126 | 13,237 | 16,444 | 36,384 | +7,103 | +24.26 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,719 | 25,764 | 27,965 | 7,603 | +601 | +4.11 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 6,261 | 41,390 | 43,079 | 26,971 | +1,064 | +8.58 |
合計 | | | | 101,196 | +9,005 | +9.77 |
2021年6月現在のLINE証券のポートフォリオ
5月
- 今月のリターンは4,853円(5.1%)のプラスとなりました。NASDAQ100指数の下落に伴い若干マイナスとなったがS&P500指数の上昇分だけ落ち込みを減らせた感じです。
- 元本(ポイント追加投入額)は86,043円(2,698円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 17,464 | 30,412 | 29,796 | 52,036 | -1,067 | -2.00 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,126 | 13,237 | 15,975 | 35,346 | +6,064 | +20.7 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,891 | 26,171 | 26,096 | 6,843 | -159 | -2.27 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース | 94 | 39,256 | 40,721 | 383 | 14 | +3.79 |
合計 | | | | 94,607 | +4,853 | +5.13 |
2021年5月現在のLINE証券のポートフォリオ
4月
- 今月のリターン 8.2%、7,067円(8.2%)のプラスとなりました。NASDAQ100指数の上昇に伴い大幅に挽回。我慢した甲斐がありました。
- 元本(ポイント追加投入額)は83,345円(7,890円)です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 17,224 | 30,412 | 31,165 | 53,379 | +1,277 | +2.45 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22,034 | 13,227 | 15,861 | 34,948 | +5,804 | +19.91 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 1,891 | 26,171 | 26,096 | 4,935 | -14 | -0.28 |
合計 | | | | 93,262 | +7,067 | +8.20 |
2021年4月現在のLINE証券のポートフォリオ
3月
- 今月のリターンは2,033円(2.7%)のマイナスとなりました。
- 元本(ポイント追加投入額)は 75,445円(7,723円) です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 16,497 | 30,412 | 26,634 | 43,938 | -6,232 | -12.42 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,945 | 12,926 | 15,142 | 28,687 | +4,199 | +17.15 |
合計 | | | | 72,625 | -2,033 | -2.72 |
2021年3月現在のLINE証券のポートフォリオ
2月
- 今月のリターンは4,205円(5.7%)のマイナスとなりました。
- NASDAQ100指数の下落に伴い大幅にマイナス。
- 元本(ポイント追加投入額)は 67,732円(7,904円) です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 14,718 | 30,812 | 26,648 | 26,604 | -6,141 | -18.75 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,945 | 14,043 | 24,488 | 39,221 | +2,116 | +5.70 |
合計 | | | | 65,825 | -4,025 | -5.76 |
2021年2月現在のLINE証券のポートフォリオ
1月
元本(ポイント追加投入額)は 59,828円(10,469円) です。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 時価評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|
国際石油開発帝石 | 3 | 648 | 605 | 1,815 | -128 | -6.59 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 24,711 | 13,515 | 14,834 | 36,656 | +3,259 | +9.76 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 18,945 | 14,043 | 24,488 | 39,221 | +1,634 | +7.09 |
合計 | | | | 63,145 | +4,765 | +8.16 |
2021年1月現在のLINE証券のポートフォリオ
この記事のタイトルとURLをコピーする